Duke University
| StudentsReview ::
Duke University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A |
| Useful Schoolwork | A- | Excess Competition | A- |
| Academic Success | A- | Creativity/ Innovation | B+ |
| Individual Value | A- | University Resource Use | A- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | A | Social Life | A- |
| Surrounding City | B- | Extra Curriculars | A- |
| Safety | B | ||
| Describes the student body as: ' color='class=grade' > Describes the faculty as: | |||
Surrounding City | B- |
Educational Quality | A+ |
Major: (This Major's Salary over time)
People are friendly but individualistic.