The Massachusetts Institute of Technology
| StudentsReview ::
The Massachusetts Institute of Technology - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B+ | Faculty Accessibility | B- |
| Useful Schoolwork | A- | Excess Competition | B- |
| Academic Success | B+ | Creativity/ Innovation | B- |
| Individual Value | C- | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B | Friendliness | C+ |
| Campus Maintenance | D | Social Life | C+ |
| Surrounding City | A- | Extra Curriculars | B+ |
| Safety | C | ||
| Describes the student body as: , , , ' color='class=grade' > Describes the faculty as: | |||
Campus Maintenance | D |
Useful Schoolwork | A- |
Major: (This Major's Salary over time)
I really love mit even though its very challenging and very hard to get amazing grades