The University of Houston
| StudentsReview ::
The University of Houston - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B | Faculty Accessibility | A+ |
| Useful Schoolwork | A | Excess Competition | B- |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | B- | University Resource Use | B+ |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | B |
| Campus Maintenance | B | Social Life | B |
| Surrounding City | A+ | Extra Curriculars | A |
| Safety | A | ||
| Describes the student body as: , ' color='class=grade' > Describes the faculty as: | |||
Excess Competition | B- |
Faculty Accessibility | A+ |
Major: (This Major's Salary over time)
Excellent value. Unlimited Work Study programs with Multinational Corporations only minutes from campus.